| Bassin versant | Apport moyen annuel |
Débit mini 10 j consécutifs en 1973 (m³/s) |
Débits spécifiques en l/s/km² | |||||||
| Désignation | Superficie (km²) | m³/s | mm | Moyenne annuelle |
Maximum Moyenne mensuelle 1 an/2 |
Minimum Moyenne mensuelle 1 an/2 |
Mois | Minimum Moyenne mensuelle 1 an/10 |
Mois | |
| Bassin ADOUR-GARONNE | Réseau de bassin Adour Garonne | |||||||||
| Dordogne (amont) | 8700 | 185.0 | 670 | 44.1 | 21.2 | 34.4 | 7.36 | 8 | 2.4 | 8 |
| Dordogne | 13800 | 283.0 | 646 | 71.0 | 23.9 | 38.0 | 8.09 | 8 | - | - |
| Tarn | 9720 | 157.0 | 511 | 25.4 | 16.2 | 32.8 | 3.10 | 8 | - | - |
| Aveyron | 5170 | 59.0 | 359 | 2.7 | 11.4 | 22.8 | 2.17 | 9 | - | - |
| Garonne (amont) | 32350 | 367.0 | 357 | 88.0 | 11.3 | 19.3 | 3.34 | 8 | - | - |
| Lot (amont) | 7033 | 117.0 | 525 | 10.6 | 16.7 | 31.5 | 3.39 | 8 | 0.6 | 8 |
| Lot | 9170 | 128.0 | 439 | 12.8 | 13.9 | 26.0 | 3.18 | 8 | - | - |
| Garonne | 52000 | 545.0 | 329 | 111.0 | 10.4 | 18.0 | 2.83 | 8 | 1.9 | 8 |
| Adour | 7830 | 79.0 | 318 | 25.9 | 10.1 | 19.4 | 3.17 | 8 | - | - |
| Gave de Pau | 2575 | 74.5 | 910 | 40.7 | 28.9 | 45.4 | 14.40 | 9 | 8.7 | 8 |
| Charente | 4630 | 58.0 | 396 | 7.0 | 12.6 | 25.7 | 4.32 | 8 | - | - |
| Bassin LOIRE-BRETAGNE | ||||||||||
| Sèvre Niortaise | 936 | 10.7 | 361 | 1.4 | 11.4 | 22.7 | 3.37 | 8 | - | - |
| Allier | 14340 | 138.0 | 303 | 25.3 | 9.6 | 16.5 | 3.04 | 8 | - | - |
| Loire (Nevers) | 18375 | 172.0 | 296 | 17.2 | 9.4 | 18.1 | 2.46 | 8 | - | - |
| Cher | 13700 | 88.0 | 202 | 21.1 | 6.4 | 16.2 | 1.64 | 8 | - | - |
| Loire (Gien) | 35890 | 317.0 | 278 | 51.5 | 8.8 | 17.0 | 2.56 | 8 | 1.2 | 8 |
| Vienne | 19650 | 191.0 | 307 | 48.0 | 9.7 | 18.2 | 3.44 | 8 | - | - |
| Maine | 21300 | 101.0 | 149 | 25.5 | 4.7 | 13.6 | 1.72 | 8 | - | - |
| Loire | 111000 | 825.0 | 236 | 186.0 | 7.5 | 13.2 | 2.30 | 8 | - | - |
| Vilaine | 4096 | 27.1 | 209 | 2.3 | 6.6 | 17.5 | 0.61 | 8 | - | - |
| Blavet | 620 | 10.3 | 543 | 1.7 | 16.7 | 36.8 | 4.10 | 8 | 2.0 | 8 |
| Aulne | 1230 | 15.7 | 403 | 2.1 | 12.8 | 43.5 | 1.61 | 9 | - | - |
| Bassin SEINE-NORMANDIE | ||||||||||
| Risle | 1700 | 10.8 | 200 | 4.1 | 6.4 | 9.9 | 4.05 | 10 | - | - |
| Orne | 2230 | 20.2 | 285 | 1.9 | 9.1 | 22.7 | 1.47 | 8 | - | - |
| Eure | 4530 | 16.2 | 113 | 8.0 | 3.6 | 5.8 | 2.47 | 7 | - | - |
| Oise | 14200 | 103.0 | 228 | 31.9 | 7.2 | 12.9 | 3.42 | 8 | 2.3 | 9 |
| Seine (amont) | 43800 | 248.0 | 178 | 70.0 | 5.7 | 11.6 | 2.26 | 8 | 1.2 | 8 |
| Seine | 65000 | 379.0 | 184 | 150.0 | 5.8 | 10.4 | 2.84 | 8 | - | - |
| Bassin ARTOIS-PICARDIE | ||||||||||
| Somme | 5560 | 33.0 | 187 | 16.3 | 5.9 | 7.2 | 4.64 | 9 | - | - |
| Lys | 2900 | 23.1 | 251 | 5.4 | 8.0 | 12.9 | 4.69 | 8 | - | - |
| Escaut | 2580 | 18.3 | 223 | 8.6 | 7.1 | 9.6 | 5.47 | 9 | - | - |
| Bassin RHIN-MEUSE | ||||||||||
| Rhin | 39649 | 1050.0 | 836 | 735.0 | 26.5 | 38.3 | 18.70 | 1 | - | - |
| Bruche | 688 | 9.9 | 453 | 0.8 | 14.4 | 24.3 | 6.25 | 8 | - | - |
| Meuse | 10120 | 132.0 | 412 | 24.1 | 13.1 | 26.1 | 5.39 | 7 | 2.8 | 7 |
| Moselle | 9400 | 117.0 | 393 | 18.2 | 12.5 | 24.0 | 5.75 | 9 | - | - |
| Bassin RHONE-MEDITERRANEE-CORSE | ||||||||||
| Saône | 29900 | 393.0 | 414 | 59.5 | 13.1 | 23.2 | 4.45 | 7 | - | - |
| Ain | 2760 | 102.0 | 1163 | 34.4 | 36.9 | 54.3 | 14.80 | 7 | 4.9 | 7 |
| Rhône (amont) | 20300 | 585.0 | 912 | 381.0 | 28.9 | 34.5 | 22.10 | 10 | - | - |
| Isère | 11800 | 323.0 | 863 | 180.0 | 27.4 | 44.1 | 19.90 | 1 | 14.3 | 11 |
| Rhône (Le Teil) | 70150 | 1470.0 | 660 | 730.0 | 20.9 | 24.1 | 15.80 | 10 | 7.0 | 10 |
| Durance | 11700 | 175.0 | 473 | 93.0 | 15.0 | 25.2 | 7.35 | 8 | - | - |
| Rhône | 81360 | 1510.0 | 587 | 750.0 | 18.6 | 25.4 | 12.20 | 8 | - | - |
| Agly | 1053 | 9.5 | 285 | 0.0 | 9.0 | 20.6 | 0.23 | 8 | - | - |
| Aude | 4831 | 56.0 | 366 | 7.0 | 11.6 | 20.4 | 1.88 | 8 | - | - |
| Orb | 1330 | 24.8 | 587 | 6.3 | 18.6 | 39.1 | 4.40 | 8 | - | - |
| Hérault | 2185 | 54.5 | 786 | 11.4 | 24.9 | 47.6 | 3.98 | 8 | 1.7 | 8 |
| Gapeau | 517 | 3.9 | 237 | 0.0 | 7.5 | 22.4 | 0.29 | 7 | - | - |
| Golo | 930 | 14.8 | 503 | 0.8 | 15.9 | 29.7 | 2.15 | 8 | - | - |
Source : C. Gleizes (1977) Les ressources en eau, Génie Rural, Nov-Déc 1977, pp 24-34.
![]() |